Украинские групповички — в финале Олимпиады!

Сегодня, 20 августа, на Олимпийских играх в Рио закончилась квалификация в финал группового многоборья. Напоминаем, что из 14 стран в финал проходят только 8.

ekHAZlvLbWo

Украинские грации прошли в финал с суммой 33,816 (16.950 — 5 лент и 16.866 — 6 булав/2 обруча).

1. Испания 17.783 + 17.966 = 35,749
2. Россия 18.283 + 17.233 = 35,516
3. Беларусь 17.583 + 17.850 = 35,433
4. Италия 17.516 + 17.833 = 35,349
5. Япония 17.416 + 17.733 = 35,149
6. Израиль 17.250 + 17.633 = 34,883
7. Болгария 17.566 + 16,616 = 34,182
8. УКРАИНА 16.950 + 16.866 = 33,816

9. Бразилия 15.766 + 16.883 = 32,649
10. Германия 15.650 + 16.750 = 32,400
11. Китай 16.333 + 15.800 = 32,133
12. Узбекистан 14.416 + 16.750 = 31,166
13. Греция 15.000 + 15.416 = 30,416
14. США 13.908 + 16.316 = 30,224

Желаем нашим гимнасткам собраться и показать завтра свой максимум! Верим в нашу сборную!

Пресс-служба ФГУ, Балашова Татьяна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

-->